نمایشگر دسته ای مطالب
حوزه نفت
حوزه نفت
بخش آب و میکروبیولوژی آب آزمایشگاه مرکزی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز در سال 1384 در محل دانشکده مهندسی تاسیس و راهاندازی گردید. این مرکز مجهز به تجهیزات کاملی در زمینه آب، فاضلاب، میکروبیولوژی آب، شیمی محلول های آبی و محیط زیست می باشد. بخش آنالیز آزمایشگاه مرکزی نیز دارای بیش از 20 سال سابقه در زمینه بررسی فرآیندهای شیمیایی و ترمودینامیکی و اندازه گیری پارامترهای مربوط، تعیین ترکیب و درصد اجزای یک نمونه، تست های خوردگی فلزات و ... می باشد. در حال حاضر این مرکز با تکیه بر تجهیزات آزمایشگاهی دقیق و کارشناسان مجرب و زبده، آماده ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی به دانشگاه ها، شرکت های دولتی و خصوصی و موسسات تحقیقاتی می باشد.
لیست تجهیزات آزمایشگاه مرکزی در حوزه آب، محیط زیست و آنالیز
تعرفه آزمایشات آزمایشگاه در سال 1401
نام آزمایش و دستگاه | معیار | نام دستگاه – نوع روش | استاندارد انجام | قیمت (ریال) | دانشجویان دانشکده | دانشجویان دانشگاه شیراز |
Electrical conductivity | نمونه | کانداکتومتر |
| ۰۰۰,100 | 30.000 | ۰۰۰, 60 |
pH | نمونه | pH متر |
| ۰۰۰,100 | 20.000 | ۰۰۰, 40 |
Carbonate | نمونه | تیتراسیون | ASTM D1067 | ۰۰۰,300 | 90.000 | ۰۰۰, 180 |
Bicarbonate | نمونه | تیتراسیون | ASTM D1067
| ۰۰۰,300 | 90.000 | ۰۰۰, 180 |
Chloride | نمونه | تیتراسیون | ASTM D512- 04 | ۰۰۰,300 | 90.000 | ۰۰۰, 180 |
Sulfate | نمونه | اسپکتروفوتومتری | ASTM D516- 16 | ۰۰۰,400 | 120.000 | ۰۰۰,240 |
Calcium | نمونه | تیتراسیون | ASTM D511-14
| ۰۰۰,150 | 45.000 | ۰۰۰,90 |
Magnesium | نمونه | تیتراسیون | ASTM D511-14 | ۰۰۰,150 | ۰۰۰, 45 | ۰۰۰,90 |
Potassium | نمونه | فلیم فوتومتری | ASTM D4192-15 | ۰۰۰,200 | 60.000 | ۰۰۰,120 |
Sodium | نمونه | فلیم فوتومتری | ASTM D4192-15 | ۰۰۰,200 | 60.000 | ۰۰۰,120 |
TDS | نمونه | تعیین رسوب | ASTM D5907-18 | ۰۰۰,350 | 100.000 | ۰۰۰,210 |
Total Hardness | نمونه | تیتراسیون | ASTM D1126 | ۰۰۰,300 | 90.000 | ۰۰۰,180 |
Total Alkalinity | نمونه | تیتراسیون | ASTM D1067 | ۰۰۰,300 | 90.000 | ۰۰۰,180 |
TSS | نمونه | تعیین رسوب | ASTM D5907-18 | ۰۰۰,350 | 100.000 | ۰۰۰,210 |
SS | نمونه | تعیین رسوب | ASTM D5907-18 | ۰۰۰,350 | 100.000 | ۰۰۰,210 |
Nitrate | نمونه | اسپکتروفوتومتری | ASTM D3867-16 | ۰۰۰,350 | 100.000 | ۰۰۰,210 |
Turbidity | نمونه | کدورت سنج محلول |
| ۰۰۰,200 | 60.000 | ۰۰۰,120 |
Temperature | نمونه | دماسنج |
| ۰۰۰,50 | ۰۰۰,5 | ۰۰۰,10 |
Salinity | نمونه | کانداکتومتری - محاسباتی | ASTM D6470 | ۰۰۰,150 | 45.000 | ۰۰۰,90 |
Jar test | نمونه | جارتستر |
| ۰۰۰,500 | 150.000 | ۰۰۰,300 |
COD | نمونه | اسپکتروفوتومتری | ASTM E399-72 | 1.500.000 | 800.000 | ۰۰۰,000,۱ |
Algae Counting | نمونه | میکروسکوپی – لام نئوبار |
| ۰۰۰,300 | 90.000 | ۰۰۰,180 |
Uv Spectrophotometer | نمونه | اسپکتروفوتومتر |
| ۰۰۰,500 | 15.000 | ۰۰۰,300 |
Visible Spectrophotometer | نمونه | اسپکتروفوتومتر |
| ۰۰۰,500 | 15.000 | ۰۰۰,300 |
Oven | ۱ ساعت | آون |
| ۰۰۰,30 | 9.000 | ۰۰۰,18 |
Furnace | ۱ ساعت | کوره اتمسفری |
| ۰۰۰,50 | 15.000 | ۰۰۰,30 |
Vacuum Oven | ۱ ساعت | کوره خلاء |
| ۰۰۰,30 | 9.000 | ۰۰۰,18 |
Centrifuge | ۱دقیقه | سنتریفیوژ با بازوی بلند |
| ۰۰۰,60 | 18.000 | ۰۰۰,36 |
Incubator
| 1 ساعت
| بدون یخچال |
| ۰۰۰,30 | ۰۰۰,9 | ۰۰۰,20 |
بایخچال |
| ۰۰۰,50 | ۰۰۰,15 | ۰۰۰,30 | ||
Steam bath | ۱ ساعت | حمام بخار |
| ۰۰۰,50 | ۰۰۰,15 | ۰۰۰,30 |
Shaker Incubator (ambient) | ۱ ساعت | انکوباتور |
| ۰۰۰,30 | ۰۰۰,9 | ۰۰۰,20 |
Microbial Hood | ۱ ساعت | هود میکروبی |
| ۰۰۰,50 | ۰۰۰,15 | ۰۰۰,30 |
Microscope (Optical) | هر نمونه | عکس |
| ۰۰۰,300 | ۰۰۰,90 | ۰۰۰,200 |
مشاهده |
| ۰۰۰,100 | ۰۰۰,30 | ۰۰۰,60 | ||
Autoclave | هر بار روشن شدن دستگاه | اتوکلاو |
| ۰۰۰,400 | ۰۰۰,120 | ۰۰۰,240 |
Ultrasonic Homogenizer UP400 | ۱ دقیقه | همزن التراسونیک |
| ۰۰۰,۴۰ | ۰۰۰,۴ | ۰۰۰,2۵ |